
Vörukynning

Vörulýsing
| Bearing Tegund | Rúlla |
| Tegund rúllulaga | Kúlulaga |
| Bore Tegund | Taper 1:12 |
| Fyrir hleðslustefnu | Samsett Radial og Thrust |
| Framkvæmdir | Tvöföld röð |
| Tegund innsigli | Opið |
| Bore Dia | 440 mm |
| Ytri Dia | 650 mm |
| Breidd | 157 mm |
| Borþvermál ytri hringur | 589,3 mm |
| Lágmarks afrifunarvídd | 6 mm |
| Smurgat í þvermál | 12,5 mm |
| Breidd smurróp | 23,5 mm |
| Hringaefni | Króm stál |
| Rúlluefni | Króm stál |
| Búrefni | Gegnheilt kopar búr |
| Dynamic Load Rating | 3950 kr |
| Static Load Rating | 6900 KN |
| Hámarkshraði (x1000) | 1,03 sn./mín |
| Endursmúrunareiginleiki | Standard |
| Hitastig | -30 gráður í 200 gráður |
| Radial úthreinsun | C3 |
| RoHS | Samhæft |
| REACH | Samhæft |
| Þyngd | 171 kg |


maq per Qat: 23088-bea-xl-k-mb1-c3 legur, 23088-bea-xl-k-mb1-c3 legur birgjar
chopmeH
23276 CA/W33 LegurÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










