
Bt4b -334105 bg\/ha1
Þyngd: 365 kg
Fjögurra röð taper rúlla
WhatsApp: +8618753115023
E-Mial: info@bearingmotion.com
Vörulýsing
| Bora þvermál | 482,6 mm |
| Utan þvermál | 635 mm |
| Breidd | 421 mm |
| Cr Dynamic Load- (KN) | 6820 |
| Cor static álag- (KN) | 11.2 kN |
| Viðmiðunarhraði | 14 000 r\/mín |
| Takmarka hraða | 20400 |
| Vöruþyngd vöru | 365 kg |

Vörutengd
BT4B -334105 BG\/HA1 fjögurra röð taper rúlla legur er hannaður fyrir miklar geislamyndunar- og axial álagskröfur í þungar iðnaðarumhverfi, svo sem stálmyllu rúlla háls, færibandakerfi og stórfelld meðhöndlun búnaðar. Með margra raða mjókkaðri rúlluhönnun með nákvæmni-jörðu kappakstursbrautum dreifir það streitu jafnt yfir fjórar línur af rúllum og nær allt að 30% hærri álagsgetu samanborið við venjulegar tvöfaldar rótstillingar. HA1 viðskeytið gefur til kynna sérhæfða smurningu með mikla viðloðun, sem tryggir áreiðanlega afköst í mikilli innrás, háhita forrit (starfssvið: -30 gráðu til +180 gráðu). Þessi legi er smíðuð úr lofttegundum, sem var hert, krómstál með kolefni, og standast brinelling og ör-poting í áfallssviðsmyndum sem eru sameiginlegar fyrir veltandi myllur eða sementsdrif. Hönnun BG búrsins, smíðað úr fosfórbronsi, viðheldur rúllu röðun undir breytilegum hraða (allt að 1.200 snúninga á mínútu) en mótvægir rusli í rykugum umhverfi eins og kolapulverizers. Fyrirfram stillt innri úthreinsun og ISO 355: 2007 Fylgni leyfa beinan stað í arfleifð kerfum, draga úr niður í miðbæ í pappírsvélþurrkara eða sjávardrifgírkassa.
| Nei. | D [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] |
| BT4B 331934\/HA4 | 1580 | 1960 | 1080 | 1080 |
| BT4B 332078\/HA4 | 1500 | 1900 | 1080 | 1080 |
| BT4B 331950\/HA4 | 1300 | 1720 | 1040 | 1040 |
| Bt 4-8150 g\/ha4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 |
| BT4B 332124\/HA4 | 1260 | 1640 | 1000 | 1000 |
| BT4B 328819 G\/HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 |
| BT4B 331334\/HA4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 |
| BT4B 331559\/HA4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 |
| BT4B 328100\/HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 |
| BT4B 331372\/HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 |
| BT4B 334031 AG\/HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 334031\/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 330944 AG\/HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 |
| 330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 |
| 330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 |
| BT4B 332981\/HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 332967\/HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331123 DG\/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 |
| BT4B 334150 G\/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331649\/HA4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 |
| BT4B 330742 A\/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 |
| BT4B 334040\/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 844.6 |
| BT4B 331066 A\/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 334135 G\/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| Bt 4-8121 e\/c600 | 785 | 1010 | 600 | 600 |
| Bt 4-8114 e\/c700 | 785 | 1040 | 560 | 560 |
| BT4B 334075 G\/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 |
| Bt 4-8048 e\/c725 | 750 | 950 | 410 | 410 |
| BT4B 328376\/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 |
| BT4B 334082 G\/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 |
| 332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| Bt 4-8069 g\/ha1va901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 329010 G\/HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| Bt 4-8139 g\/ha1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 |
| BT4B 331351 E\/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 331351 BG\/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 334051 G\/HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| Bt 4-8109 e1\/c800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 332098 A\/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 331089 CG\/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 ABG\/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 331089 A\/HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 BG\/HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328704 G\/HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 |
| BT4B 334060 G\/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |
| BT4B 331503 G\/HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |


flutningur


maq per Qat: bt4b -334105 bg\/ha1, bt4b -334105 bg\/ha1 birgjar
chopmeH
352226X 2-2 rzÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










